قیمت جدید دام زنده در میدان روز اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان متغیر است.
قیمت هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزار تومان متغیر است.
در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان متفاوت است.
در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده ۲۵۵ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان است.
گوساله کشتار هم بین ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان است.
قیمت گوسفند زنده در بازار همدان ۲۴۵ هزار تومان تا ۲۶۵ هزار تومان است. در این بازار قیمت گوساله زنده بین ۱۹۰ هزار تا ۲۱۵ هزار تومان است.
در بازار روز قم هم قیمت هر کیلو گوسفند بین ۲۷۰ تا ۲۷۵ هزار تومان است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۲۴۳ هزار تومان است.
به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۶۵ هزار تومان است که ۱۵ هزار تومان گران شده است.
قیمت گوساله نیز ۲۰۲ هزار تومان است.
لازم به ذکر است قیمتهای اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دامهای دیگر قیمتی ارزانتر از این مقدارها داشته باشند.
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ساعت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
تهران | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۴:۰۵ |
اصفهان | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۵۰۰ | ۱۴:۰۵ |
خراسان رضوی | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۵ |
فارس | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۵۰۰ | ۱۴:۰۵ |
همدان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۵۰۰ | ۱۴:۰۵ |
قم | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۷,۵۰۰ | ۱۴:۰۵ |
مرکزی | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۲,۵۰۰ | ۱۴:۰۵ |
چهارمحال بختیاری | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۵ |
میانگین | ۲,۶۵۳,۱۲۵ | ۲,۰۰۲,۵۰۰ | ۲,۳۲۷,۸۱۳
|
منبع: خبرآنلاین