قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 540,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 427,500,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 436,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 550,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 412,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 416,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 416,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 427,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 716,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 801,000,000 | 650,703,000 |
سایپا 151 | 329,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 587,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 595,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 629,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 635,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | ناموجود | توقف تولید |
وانت پادرا | 719,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 762,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,535,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,655,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,210,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,115,000,000 | 1,144,542,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴