ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ + جدول
در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ را مشاهده میکنید.
ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چهارشنبه | روز | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۴:۵۳:۰۰ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۶:۰۵:۳۴ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۶:۰۵:۳۴ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۷:۱۸:۰۸ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۳ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۷:۱۸:۰۸ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۸:۳۰:۴۲ | زحل | نحس اکبر | |
| ۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۸:۳۰:۴۲ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۹:۴۳:۱۶ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۹:۴۳:۱۶ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۰:۵۵:۵۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۰:۵۵:۵۰ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۲:۰۸:۲۴ | شمس | سعد | |
| ۷ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۲:۰۸:۲۴ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۳:۲۰:۵۸ | زهره | سعد اصغر | |
| ۸ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۳:۲۰:۵۸ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۴:۳۳:۳۲ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۴:۳۳:۳۲ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۵:۴۶:۰۶ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۱۰ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۵:۴۶:۰۶ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۶:۵۸:۴۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۶:۵۸:۴۰ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۸:۱۱:۱۴ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۸:۱۱:۱۴ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۹:۲۳:۴۸ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۳ | چهارشنبه | روز | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۱۹:۲۳:۴۸ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۰:۳۶:۲۲ | شمس | سعد |
| ۱۴ | چهارشنبه | شب | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۰:۳۶:۲۲ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۱:۲۳:۲۵ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۵ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۱:۲۳:۲۵ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۲:۱۰:۲۸ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۲:۱۰:۲۸ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۲:۵۷:۳۱ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۱۷ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۲:۵۷:۳۱ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۳:۴۴:۳۴ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۸ | چهارشنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۲۳:۴۴:۳۴ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۰:۳۱:۳۷ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۰:۳۱:۳۷ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۱:۱۸:۴۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۱:۱۸:۴۰ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۰۵:۴۳ | شمس | سعد | |
| ۲۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۰۵:۴۳ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۵۲:۴۶ | زهره | سعد اصغر | |
| ۲۲ | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۲:۵۲:۴۶ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۳:۳۹:۴۹ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۲۳ | پنج شنبه | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۳:۳۹:۴۹ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۴:۲۶:۵۲ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۲۴ | پنج شنبه | شب | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۴:۲۶:۵۲ | ۱۴۰۳-۰۴-۱۴ ۰۵:۱۳:۵۵ | زحل | نحس اکبر |
خواندنی ها
تازه ها
پیشنهاد
گوناگون
زندگی و سرگرمی
نیازمندیها
جدیدترین خبرها و تصاویر از بازیگران سینمای ایران و جهان
جدیدترین خبرها و تصاویر از حیاتوحش ایران و جهان