قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 568,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 432,500,000 | 340,196,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 446,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 519,000,000 | 346,801,000 |
کوییک اتوماتیک | 548,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 423,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 420,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 427,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 438,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 727,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 821,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 335,000,000 | 310,842,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 343,000,000 | 315,411,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 575,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 584,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 628,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 635,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 740,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 679,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 762,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,560,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,685,000,000 | 1,400,000,000 |
چانگان CS55 | 2,405,000,000 | 1,511,878,000 |
زوتی DL5 | 1,155,000,000 | 1,144,542,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴