نتایج کامل انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ چه کسانی به مجلس دوازدهم راه پیدا کردند؟ +جزئیات آرا و میزان مشارکت
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور صبح امروز شنبه - ۱۲ اسفند - در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: با پایان فرایند اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا در حوزههای انتخابیه سراسر کشور آغاز شد که به تدریج اعلام میشود.
به گزارش «زیسان»، نتایج رسمی انتخابات در حوزههای انتخابیه مختلف به شرح ذیل است:
آذربایجان شرقی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | تبریز و آذرشهر و اسکو |
1) روحالله متفکرآزاد مابقی نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد |
|
| 2 | اهر وهریس | بیت الله عبداللهی | |
| 3 | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | |
| 4 | سراب | مجید نصیرپور | |
| 5 | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | |
| 6 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | 22 هزار و 246 رأی |
| 7 | مراغه و عجب شیر | سید فرید موسوی | 32 هزار و 776 رأی |
| 8 | مرندو جلفا | عزتالله حبیبزاده | |
| 9 | ملکان | زهرا خدادادی | |
| 10 | میانه | مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند |
|
| 11 | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | 13 هزار و 550 رأی |
| 12 | ورزقان | رضا علیزاده | 24 هزار و 348 رأی |
آذربایجان غربی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | ارومیه | ||
| 2 | بوکان | ||
| 3 | پیرانشهر | ||
| 4 | سردشت و میرآباد | ||
| 5 | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | 49 هزار رای |
| 6 | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | ||
| 7 | مهاباد | سلام ستوده | 15 هزار و 885 رأی |
| 8 | میاندوآب و چهاربرج و باروق | علی احمدی | 33 هزار رای |
| 9 | شاهین دژ و تکاب | محمد میرزایی | 15 هزار رای |
| 10 | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | 36 هزار و 83 رای |
| 11 | سلماس | یعقوب رضازاده | 19 هزار و 133 رأی |
اردبیل
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | 1) علی نیکزاد 2) صدیف بدی 3) احد بیوته |
|
| 2 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | |
| 3 | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | |
| 4 | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | 20 هزار و 19 رأی |
| 5 | مشگینشهر | بابک رضازاده |
اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | ||
| 2 | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | 11 هزار و 284 رأی |
| 3 | شاهین شهرومیمه و برخوار | ||
| 4 | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | 45 هزار و 767 رأی |
| 5 | سمیرم | به دور دوم کشیده شد | |
| 6 | شهرضا و دهاقان | ||
| 7 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | 17 هزار و 780 رای |
| 8 | فلاورجان | رمضان رحیمی | 18 هزار رای |
| 9 | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | 36 هزارو 734 رأی |
| 10 | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | 13 هزار و 273 رأی |
| 11 | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | |
| 12 | مبارکه | زهرا سعیدی | 11 هزار و 906 رأی |
| 13 | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | 6 هزار و 472 رأی |
| 14 | نجفآباد و تیران وکرون | ابوالفضل ابوترابی | 40 هزار و 250 رای |
| 15 | نطنز و بخش قمصر |
حسین عبدلی |
14 هزار و 383 رای |
| 16 | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۲ | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | 24 هزار و 901 رأی |
ایلام
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | 1) فریدون همتی 2) سارا فلاحی |
1) 34 هزار و 914 رأی 2) 34 هزار و 721 رأی |
| 2 | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | 31 هزار و 595 رأی |
بوشهر
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
| 2 | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | 20 هزار و 257 رأی |
| 3 | دشتستان | ابراهیم رضایی | 43 هزار و 629 رأی |
| 4 | کنگان ودیر وجم و عسلویه |
تهران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
| 2 | پاکدشت | ||
| 3 | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | 17 هزار و 812 رأی |
| 4 | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | |
| 5 | شهریار، قدس و ملارد | ||
| 6 | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | 30 هزار و 463 رأی |
| 7 | زرتشتیان | ||
| 8 | کلیمیان | ||
| 9 | مسیحیان آشوری وکلدانی | ||
| 10 | مسیحیان ارمنی شمال |
چهارمحال و بختیاری
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | 33 هزار و 720 رأی |
| ۲ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | 24 هزار رأی |
| ۳ | بروجن | غلامرضا میرزایی | |
| ۴ | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | 56 هزار و 850 رأی |
خراسان جنوبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | |
| 2 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 31 هزار و 940 رأی |
| 3 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 33 هزار و 200 رأی |
| 4 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | 25 هزار و 943 رأی |
خراسان رضوی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | 76 هزار و 102 رأی |
| 2 | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | 72 هزار و 318 رای |
| 3 | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | 29 هزار و 923 رأی |
| 4 | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | 48 هزار و 575 رأی |
| 5 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | 1) بهروز محبی 2) محمدرضا محسنی ثانی |
1) 50 هزار و 684 رای 2) 40 هزار و 566 رای |
| 6 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | 38 هزار رای |
| 7 | قوچان و فاروج | علی آذری | 27 هزار و 991 رأی |
| 8 | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | 43 هزار و 523 رأی |
| 9 | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | 17 هزار و 769 رأی |
| 10 | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | 1) سیدیحیی سلیمانی 2) محمد رستمی |
1) 51 هزار و 577 رای 2) 44 هزار و 114 رای |
| 11 | درگز | حسین محمدزاده | 14 هزار و 894 رأی |
| 12 | مشهد و کلات |
خراسان شمالی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | 34 هزار و 580 رأی |
| 2 | شیروان | عباس قدرتی | 14 هزار و 900 رأی |
| 3 | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | 1)محمدمهدی شهریاری 2) سیدمحمد پاکمهر |
1) 75 هزار رای 2) 49 هزار رأی |
خوزستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| 2 | آبادان |
1) جلیل مختار |
20 هزار و 576 |
| 3 | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | |
| 4 | ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||
| 5 | بندرماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
| 6 | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
| 7 | خرمشهر | ||
| 8 | دزفول | ||
| 9 | دشت آزادگان و هویزه | ||
| 10 | رامهرمز و رامشیر | ||
| 11 | شادگان | هاشم خنفریپور جعفری | 23 هزار رای |
| 12 | شوش و کرخه | محمدکعب امیر | 34 هزار و 117 رأی |
زنجان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند |
|
| ۲ | ابهر و خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | 23 هزار و 864 رأی |
| ۳ | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | |
| ۴ | ماه نشان وایجرود | سیدجمال موسوی | 20 هزار و 821 رای |
سمنان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | سمنان و مهدی شهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹۴۵۵ |
| ۲ | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | 11 هزار و 147 رأی |
| ۳ | شاهرود و میامی | احمد عجم | 35 هزار و 845 رأی |
| ۴ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | 17 هزار و 681 رأی |
سیستان و بلوچستان
| دیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | زاهدان | ||
| 2 | شهروراسک و سرباز و دلگان | ||
| 3 | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | 54 هزار و 25 رأی |
| 4 | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | 30 هزار و 458 رأی |
| 5 | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||
| 6 | سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن | محمد نور دهانی |
فارس
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | شیراز و زرقان | ||
| 2 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | 22 هزار و 570 رأی |
| 3 | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | 33 هزار و 515 رأی |
| 4 | اقلید | محسن صالحی | 14 هزار و 233 رأی |
| 5 | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | 54 هزار و 535 رأی |
| 6 | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | 42 هزار و 10 رأی |
| 7 | سپیدان و بیضاء | ||
| 8 | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | 20 هزار و 526 رأی |
| 9 | فسا | حسنعلی محمدی | 14 هزار و 736 رأی |
| 10 | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | 36 هزار و 664 رأی |
| 11 | کازرون و کوه چنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | 38 هزار و 613 رأی |
| 12 | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | 39 هزار و 924 رأی |
| 13 | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | 25 هزار و 167 رأی |
| 14 | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادی به مرحله دوم رفتند | |
| 15 | ممسنی و رستم |
قزوین
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | قزوین و آبیک و البرز | ||
| ۲ | بوئین زهرا و آوج | ||
| ۳ | تاکستان |
قم
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | قم، کهک، جعفرآباد | ۱) مجتبی ذوالنوری ۲) محمد منان رئیسی ۳) قاسم روانبخش |
۱) ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای ۲) ۱۰۵۱۴۷ با رای ۳) ۷۸۵۴۵ رأی |
کردستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | سنندج دیواندره کامیاران | ||
| ۲ | بیجار | علیرضا زندیان | 10 هزار و 403 رای |
| ۳ | سقز، بانه | محسن بیگلری | 16 هزار رای |
| ۴ | دهگلان ـ قروه | محمدرسول شیخی زاده | ۱۷۴۵۸ |
| ۵ | مریوان و سروآباد | امید کریمیان | ۱۱۰۶۷ |
کرمان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| 1 | کرمان و راور | 1) شهباز حسنپور 2) مجید دوستعلی |
1) 74 هزار و 219 رأی 2) 71 هزار و 566 |
| 2 | بافت و رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | 24 هزار رای |
| 3 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | 68 هزار و 354 رأی |
| 4 | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | 37 هزار و 621 |
| 5 | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | 56 هزار و 492 رای |
| 6 | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب 28 هزارو 344 |
| 7 | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | 53 هزار و 715 رأی |
| 8 | شهر بابک | غلامرضا نویدی | 18 هزار و 302 رأی |
| 9 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | 82 هزار و 586 رای |
کرمانشاه
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | کرمانشاه | ||
| ۲ | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۳۷ رأی |
| ۳ | پاوه و جوانرود و ثالث باباجانی وروانسر | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی |
| ۴ | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | ۱۱ هزار و ۱۲ رأی |
| ۵ | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیالنغرب | فتحالله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی |
| ۶ | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲ هزار و ۵۷۶ رأی |
کهگیلویه و بویراحمد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | |
| ۲ | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | |
| ۳ | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون |
گلستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | گرگان و آق قلا | ||
| ۲ | رامیان و آزادشهر | ||
| ۳ | علی آباد کتول | ||
| ۴ | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان | ||
| ۵ | گنبدکاووس | ||
| ۶ | مینودشت و کالله ومراوه تپه و گالیکش |
گیلان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | رشت و خمام | ||
| ۲ | آستارا | ||
| ۳ | آستانه اشرفیه | ||
| ۴ | بندرانزلی | ||
| ۵ | رودبار | ||
| ۶ | رودسر و املش | ||
| ۷ | صومعه سرا | ||
| ۸ | طوالش و رضوانشهرو ماسال | ||
| ۹ | فومن و شفت | ||
| ۱۰ | لاهیجان و سیاهکل | ||
| ۱۱ | لنگرود |
لرستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | خرم آباد و چگنی | ||
| ۲ | الیگودرز | ||
| ۳ | بروجرد | ||
| ۴ | پلدختر و معمولان | ||
| ۵ | دلفان و سلسله | ||
| ۶ | دورود و ازنا | ||
| ۷ | کوهدشت و رومشکان |
مازندران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | ساری و میاندورود | ||
| ۲ | آمل | ||
| ۳ | بابل | ||
| ۴ | بابلسر و فریدونکنار | ||
| ۵ | بهشهر و نکا و گلوگاه | ||
| ۶ | تنکابن و رامسر و عباس آباد | ||
| ۷ | قائم شهر و سوادکوه و جویبار و سیمرغ و سواد کوه شمالی | ||
| ۸ | نور و محمودآباد | ||
| ۹ | نوشهر و چالوس و کالردشت |
مرکزی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اراک و کمیجان وخنداب | ||
| ۲ | تفرش و آشتیان و فراهان | ||
| ۳ | خمین | ||
| ۴ | ساوه و زرندیه | ||
| ۵ | شازند | ||
| ۶ | محلات و دلیجان |
هرمزگان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | بندرعباس و قشم وابوموسی و حاجیآباد و خمیر |
۱) احمد مرادی ۲) فاطمه جراره |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا ۳) |
|
| ۲ | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | |
| ۳ | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | ۷۲۳۶۷ | اصولگرا(ائتلاف) |
همدان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۲ | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۳ | بهار و کبودراهنگ | روحالله نباتی | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۴ | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | |
| ۵ | رزن و درگزین | سید ابوالحسن مصطفوی | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۶ | ملایر | احد آزادیخواه ـ نماینده بعدی در دور دوم | ۱) اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۷ | نهاوند | علیرضا نثاری | مستقل |
یزد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | |||
| ۲ | اردکان | مصطفی پوردهقان | اصلاحطلب | |
| ۳ | مهریز وبافق و ابرکوه وخاتم وبهاباد ومروست | |||
| ۴ | تفت و میبد |
این خبر به روز رسانی میشود