قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 6 خرداد |
|
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 4,100,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 7,490,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 10,880,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 14,280,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 17,670,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 21,070,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 24,460,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 27,850,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 31,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 34,850,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 38,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 41,650,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 45,050,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 48,450,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 51,850,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴
خواندنی ها
تازه ها
پیشنهاد
گوناگون
زندگی و سرگرمی
نیازمندیها
جدیدترین خبرها و تصاویر از بازیگران سینمای ایران و جهان
جدیدترین خبرها و تصاویر از حیاتوحش ایران و جهان